聯(lián)系電話: 021-59189606
更新時間:2024-10-16
訪問量:1013
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 其他 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),電子,綜合 |
Q96H-BC直流電流電壓表特性: 用于電量測量指示儀表。
測量精度: 1.5 級
耐 電 壓: 2kV 50Hz 1分鐘
使用環(huán)境溫度: -25℃~+55℃
外殼防護等級: IP44 。
IP56:適用于加裝密封罩的Q72、Q96型儀表。
工作耐振動: 2~100Hz 加速度≤0.7g
相對濕度: ≤98% RH 直流電壓表內(nèi)阻:1kΩ / V
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D×D) | 重量(kg) | 備注 |
Q48-BC | 90° | 48×48×67 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 | |
Q72-BC | 72×72×63 | 68+0.5×68+0.5 | 0.20 | ||
Q96-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.30 | ||
Q144-BC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.20 | ||
Q192-BC | 192×192×80 | 186+0.5×186+0.5 | 1.45 | ||
Q240-BC | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2.00 | ||
Q96H-BC | 槽型 | 96×48×124 | 92+0.5×44+0.5 | 0.35 | |
Q72-ZC | 240° | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.30 | |
Q96-ZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.40 | ||
Q144-ZC | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.20 | ||
Q192-ZC | 192×192×80 | 186+0.5×186+0.5 | 1.45 | ||
Q240-ZC | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2.00 | ||
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(D-L1×L2-d) | 重量(kg) | 備注 |
63C11 | 240° | 80×80×100 | Φ70-64×64-Φ5 | 0.90 | |
45C3 | 120×120×116 | Φ106-96×96-Φ7 | 1.40 | ||
13C3 | 160×160×116 | Φ106-128×128-Φ7 | 1.80 |
Q96H-BC直流電流電壓表按用戶要求,直流表標度尺可刻制:
⒈ 零位在標度尺中心正負測量值對稱,或正負測量值不對稱引起零位偏離中心的任意位置。
⒉ 根據(jù)用戶要求,標度尺中刻制警示紅線、安全范圍值綠線,或帶狀線。
⒊ 按用戶需要可提供用來調(diào)節(jié)設(shè)定值的紅色指示針。
⒋ 根據(jù)用戶要求,也可以定制直流電壓表起始段區(qū)域壓縮刻度,放大所需指示值標度尺范圍,提高測量精度。
⒌ 在訂制特殊標度尺時,客戶必須提供圖樣要求。
測量范圍
配75mV外附分流器接入 | |||||||
mV | V | mA | A | A | kA | ||
0~75 | 0~1 | 0~100 | 0~0.5 | 0~75 | 0~1 | 0~10 | 0~1 |
0~200 | 0~3 | 0~150 | 0~1 | 0~100 | 0~2 | 0~15 | 0~1.5 |
0~300 | 0~5 | 0~300 | 0~2 | 0~150 | 0~3 | 0~20 | 0~2 |
0~500 | 0~7.5 | 0~350 | 0~3 | 0~200 | 0~5 | 0~30 | 0~3 |
0~600 | 0~10 | 0~500 | 0~5 | 0~300 | 0~10 | 0~50 | 0~4 |
0~15 | 0~600 | 0~15 | 0~500 | 0~75 | 0~4.5 | ||
0~20 | 0~700 | 0~20 | 0~600 | 0~100 | 0~5 | ||
0~30 | 0~800 | 0~30 | 4~20 | 0~150 | 0~6 | ||
0~50 | 0~50 | 0~200 | 0~7.5 | ||||
0~75 | 0~300 | ||||||
0~500 | |||||||
0~750 |
注:連接外附分流器和表頭的定值導線電阻為0.035歐。 可為用戶提供測量范圍以外的規(guī)格。